| 音訊規格 | |
| 聲道數 | 2 |
| 電流反饋拓樸 | • |
| 唱盤等化器 | OP amp + FET input stage |
| HDAM版本 | HDAM-SA3, SA2 |
| 功率變壓器 | Toroidal |
| 高品質音訊元件 | • |
| 客製化零組件 | • |
| 對稱式電路配置 | • |
| 鋁擠散熱槽 | • |
| 調控制 (低音 / 高音) | • |
| 直接訊源 | • |
| 平衡 | • |
| 純音樂模式 | 3 |
| 輸入 | |
| 音訊輸入 | 4 |
| 唱頭輸入: MM | • |
| 光纖輸入 | 2 |
| 同軸輸入 | 1 |
| USB-A | 1 (背板) |
| 錄音輸出 | • |
| 前級輸出 | 低音喇叭 |
| 功率擴大機直接輸入 | – |
| 鍍金訊號線 | • |
| 喇叭A/B | – |
| 喇叭端子 | Marantz SPKT-1+ |
| 端子數 | 1對 |
| 遙控總線端子 | • |
| 耳機輸出 | •(前面板) |
| 網路 | |
| HEOS多房間串流/ 網路音訊串流 | •/• |
| 有損格式: MP3/ WMA/ AAC | •/•/• |
| 無損格式: FLAC/ ALAC/ WAV | •/•/• |
| FLAC HD 192/24 / WAV 192/24 / ALAC 192/24 | •/•/• |
| DSD音訊串流 | up to DSD5.6 |
| 無縫播放 | • (FLAC, WAV, ALAC, DSD) |
| AirPlay2音訊串流 | • |
| 網路收音機 (Tune In) | • (TuneIn) |
| Spotify連接/ Deezer/ TIDAL/ Napster/ Pandora/ SiriusXM | • / • / •/ • / • / • |
| 支援語音代理: Alexa/ Google Assistant/ Siri | • / • / • |
| 與遙控App相容(iOS/ Android) | HEOS |
| 乙太網路/ Wi-Fi | • / • (雙天線/雙頻) |
| 藍牙 | • |
| 技術規格 | |
| 輸出功率 (8 / 4 Ohm RMS) | 60W / 80W |
| 頻率響應 | 5 Hz – 100 kHz ±3 dB |
| 總諧波失真(8 ohm, 20 Hz – 20 kHz) | 0.02% |
| 阻尼係數(8 ohm, 20 Hz – 20 kHz) | 100 及以上 |
| 輸入靈敏度: MM | 2.0 mV / 47 kΩ/kohms |
| 訊噪比: MM | 87 dB (5 mV 輸入, 1 W輸出) |
| 輸入靈敏度: 高增益 | 220 mV/18 kΩ |
| 訊噪比: 高增益 | 115 dB (2 V 輸入, 額定輸出) |
| 其他 | |
| FL顯示 | 3 line OLED |
| 圖形使用者介面語言 | 英文/法文/西班牙文 |
| 設置助手 | • |
| 網路/USB韌體更新 | • |
| 可變分頻(低音喇叭) | • (40/60/80/100/120Hz) |
| 電路保護盒 | • |
| IR Learning for TV remote | • |
| 自動電源開/關 | 光纖輸入1/ 光纖輸入2/ 同軸輸入(Default: OFF) |
| 睡眠計時 | • |
| 一般規格 | |
| 可選顏色 | 黑色 |
| 金屬製前面板 | • |
| 消耗功率 | 220W |
| 待機消耗(開啟網路控制) | 0.4W (TBD) |
| 待機消耗 | 0.3W |
| 可分開的電源線 | • |
| 遠端遙控 | • |
| 系統遙控功能 | • |
| 最大尺寸 | |
| 寬x深x高 | 43.9 x 12.4 x 37.8 (cm) *不含天線 |
| 重量 | 10.8 kg |







