讓 XA 擴大機製作得如此獨特並不是我們的志向,而是實現這一切的積極途徑,只有深諳我們背景的人才能理解我們毫不妥協的態度。
我們不斷研究、開發以及進行最自然而純淨的聲音傳導方式超過了二十年,所以從我們一開始就明顯渴望的指標就是:我們想要製作一款如同我們號角揚聲器同樣純淨與無瑕的擴大機。
| 規格 | ||
| 機型 | 後級擴大機 | |
| 單邊純 A 類輸出級 | n/a | |
| 純 A 類輸出功率 | 2 x 1,0 Watt (16 Ω) | |
| AB 類輸出功率 | 2 x 150 Watt (4 Ω) | |
| 環型變壓器 | 500 VA | |
| 濾波電容 | 240.000 μF | |
| 電子音量控制 (專利申請中) | n/a | |
| 高準度調節器 | n/a | |
| 特殊功能 | ||
| 直流電路 (專利申請中) | Yes | |
| 電池電源供應 | – | |
| 零負回授 | Yes | |
| 初級直流偏移濾波器 | Yes | |
| 初級LC濾波器 | Yes | |
| 次級LC濾波器 | Yes | |
| 主動次級電子穩壓 | Yes | |
| 輸入/輸出 | ||
| RCA非平衡輸入 | – | |
| XLR平衡輸入 | 1 x XLR | |
| XLR平衡輸出 | 1 x XLR | |
| 輸入阻抗 | 10 kOhm | |
| 其他 | ||
| 亮度控制 | Yes | |
| 紅外線遙控 | – | |
| 遙控觸發開關 | 1 x 12V 輸出
1 x 12V 輸入 |
|
| 箱體與外觀 | ||
| 一體鋁製機身 | 18,5 kg | |
| 一體成型鋁製核心 | 9,8 kg | |
| 箱體 | 黑色粉末塗層 | |
| 上/下基座 | 黑/銀色陽極電鍍 | |
| 把手 | 黑/銀色陽極電鍍 | |
| 控制面板 | 黑/銀色陽極電鍍 | |
| 前面板 | 標準 | 黑/銀色陽極電鍍 |
| 客製化 | 高光澤烤漆 / 木飾板 | |
| 尺寸/重量 | ||
| 尺寸 | 寬度 | 485 mm |
| 深度 | 486 mm | |
| 高度 (+/– 15 mm) | 190 mm | |
| 重量 | 42,5 kg | |







