| 電壓 | 100-120V / 50/60Hz |
|---|---|
| 消耗電力 | 40W / 待機 < 0.5W |
| 串流系統 | Lumin / 9000N APP |
| 螢幕尺寸 | 4.3吋(800×480像素) IPS LCD |
| 輸入介面 | 有線LAN / PC USB(Type B) / USB Storage (Type A) |
| 輸出介面 | 類比RCA / XLR / 數位光纖 / 數位同軸 |
| 12 V TRIG觸發 | IN /LINK |
| 數位輸出電壓 | 500mV+/-50mVpp |
|---|---|
| 輸出阻抗 | 75Ω |
| 頻率響應 | -0.01dB(20Hz – 20kHz,參考1kHz) |
| 最大取樣頻率 | 192kHz/24bit |
| 數位輸出 | 1 x 同軸,1 x 光纖 |
| 可變輸出電壓 | 0 – 2.05V |
|---|---|
| 數位類比轉換器 | ES9038Pro 32bit DAC |
| 頻率響應 | +/-0.5dB(20Hz – 20kHz,參考1kHz) |
| 總諧波失真 | <0.001%(1kHz@2.05Vrms) |
| 最大取樣頻率 | 768kHz/32bit |
| 輸出阻抗 | 120Ω |
| 淨重 | 6.2 kg |
| 包裝總重量 | 8 kg |
| 尺寸(寬x高x深) | 444×89×333 (mm) |







