
| 連結 | 
 | 
| 多聲道平衡輸出 | 13.2 | 
| 多聲道非平衡輸入 | 7 | 
| 多聲道非平衡輸出 | 15 | 
| 立體聲平衡輸入 | 1 | 
| 立體聲非平衡輸入 | 8(含1個動磁唱頭) | 
| 立體聲非平衡輸出 | 2 | 
| 數位同軸輸入 | 2 | 
| 數位同軸輸出 | 0 | 
| 數位光纖輸入 | 2 | 
| AES/EBU 平衡輸入 | 0 | 
| HDMI輸入 | 7 HDCP 2.2/2.3, High Dynamic Range (Dolby Vision, HDR10 and HLG), 4K Ultra HD at 50/60Hz, 4:4:4 color, Rec. 2020, 3D video pass-through | 
| HDMI輸出 | 3 HDCP 2.2/2.3, High Dynamic Range (Dolby Vision, HDR10 and HLG), 4K Ultra HD at 50/60Hz, 4:4:4 color, Rec. 2020, 3D video pass-through, (1) eARC | 
| HDBT輸出 | 0 | 
| USB | 1 Type A | 
| 色差輸入 | 3 | 
| 色差輸出 | 1 | 
| 複合輸入 | 4 | 
| 複合輸出 | 2 | 
| 重低音2輸出 | 有 (discrete signal from subwoofer 1) | 
| 網路連接 | 1 | 
| Max # of audio channels in Zone A | 15 | 
| 其他區輸出 | Zone 2: HDMI audio/video, component video, composite video, analog stereo audio Zone 3: Analog stereo audio | 
| 先進的連接設備 | Ethernet Web interface and firmware update, IP-based control, Web Data Streaming, Apple AirPlay 2, Bluetooth, Spotify Connect | 
| 處理 | 
 | 
| 總諧波失真 (DSP Bypass) | 0.005% | 
| Dolby音效處理 | Atmos/True HD/Digital Plus&EX/Pro Logic IIz, Iix | 
| DTS音效處理 | DTS:X/Virtual:X/HD Master & High Res. Audio/ES/96/24, Discrete & Matrix6.1/Neo:6/Express/Neural-X | 
| Auro音效處理 | Auro 3D, Auro-Matic, Auro 9.1, 10.1 | 
| 純立體聲DSP Bypass Mode | 有 | 
| 視頻縮放 | 4K影像提升 | 
| 高動態範圍(HDR) | Dolby Vision, HDR10 and HLG | 
| 控制 | 
 | 
| 第三方控制 | RS232, 網路IP, IR輸入 | 
| 音調控制 | 9 Band Equalizer, 低音和高音 | 
| 對HDMI輸出OSD顯示 | 有 | 
| 輸入輸出格式指標 | 9 in 和 9 out | 
| McIntosh服務控制 | 有, by handheld remote, 1 Data Out, 2 Power Control Trigger jacks | 
| 一般規格 | 
 | 
| 聲道格式 | 13.2, 7.1, 5.1, 立體聲 | 
| DSP室內校正 | Audyssey MultEQ XT32, Dynamic EQ / Dynamic Volume, DSX | 
| 麥克風和支架 | 有 | 
| 網路功能 | Wi-Fi dual band 2.4/5GHz, Apple AirPlay 2, Bluetooth, Spotify Connect | 
| 獨特的分頻點, 每個喇叭 | 有 | 
| 特殊功能 | IMAX Enhanced, Rear Panel USB-Apple Dock, HDMI in standby, Apple AirPlay 2, Bluetooth, Spotify Connect | 
| 尺寸 | 
 | 
| 寬x高x深 | 44.45cm x 19.37cm(含腳座) x 49.53cm (含前面板, 旋紐, 背板連接座及USB驅動裝置) | 
| 重量 | 14kg | 
| 重量 (含包裝) | 25kg | 







