
| 每聲道功率輸出 | 200 Watts into 8 Ohms 320 Watts into 4 Ohms | 
| 聲道數 | 2 | 
| 喇叭阻抗 | 4 or 8 Ohms | 
| 額定功率 | 20Hz to 20kHz | 
| 總諧波失真 | 0.03% | 
| 動態餘量 | 1.5dB | 
| 頻率響應+0,-0.5dB | 20Hz to 20kHz | 
| 頻率響應+0, -3dB | 10Hz to 100kHz | 
| 唱頭 (動圈) | N/A | 
| 唱頭 (動磁) | 2.5mV | 
| 高電平靈敏度 (平衡/非平衡) | 0.5V/0.25V | 
| 靈敏度 (功率擴大機輸入) | N/A | 
| 動圈訊噪比 | N/A | 
| 動磁訊噪比 | 82dB | 
| 高電平訊噪比 | 93dB | 
| 訊噪比 (功率擴大機輸入) | N/A | 
| 輸入阻抗 (平衡 / 非平衡) | 20K/20K | 
| 阻尼係數 | 8 Ohms: >200 4 Ohms: >100 | 
| 最大輸出 (平衡/非平衡) | 8V 非平衡 | 
| 連接 | 
 | 
| 平衡輸入 | 2 | 
| 非平衡輸入 | 3 | 
| 唱頭動圈輸入 | 0 | 
| 唱頭動磁輸入 | 1 (adjustable loading) | 
| 升級數位音源模組 | 無 | 
| 數位同軸輸入 | 0 | 
| 數位光纖輸入 | 0 | 
| 數位DIN (SACD) 輸入 | 0 | 
| 數位USB輸入 | 0 | 
| 可變輸出 (平衡) | 0 | 
| 固定輸出 (非平衡) | 0 | 
| 可變輸出 (非平衡) | 1 | 
| 耳機輸出 | 1/4″ 高驅動(HXD®) | 
| 重低音輸出 | 2 | 
| AM/FM調諧器 | 無 | 
| 劇院PASS THROUGH 功能 | 有 | 
| 非平衡類比連接模式 | Standard | 
| 音響鍍金接線端子 | Standard | 
| 連接埠 | 1 | 
| 數位音源規格 | 
 | 
| 數位類比轉換類型 | N/A | 
| 數位同軸輸入取樣頻率 | N/A | 
| 數位光纖輸入取樣頻率 | N/A | 
| 數位DIN輸入取樣頻率 | N/A | 
| 數位USB輸入取樣頻率 | N/A | 
| 控制 | 
 | 
| 音調控制 | 5-Band | 
| 音調BYPASS與輸入指定 | 有 | 
| RS232 控制輸入 | 有 | 
| 電源控制輸出 | 1 | 
| 背板資料連接埠 | 2 | 
| 背板IR感應輸入 | 有 | 
| 輸入電平匹配 | 有 | 
| 一般規格 | 
 | 
| 真空管或電晶體 | 前級擴大機: 真空管 功率擴大機: 電晶體 | 
| 輸出類型 | Direct Coupled | 
| 輸出功率表 | 有 | 
| 雙層底座 | 有 | 
| 底座漆 | 消光不鏽鋼 | 
| McIntosh字母型散熱片 | 有 | 
| 電源需求 | 120V 50/60Hz, 6.0A | 
| 待機電源需求 | <0.5 Watts | 
| 尺寸 | 
 | 
| 寬x高x深 | 44.5cm x 25.1cm x 52.1cm | 
| 重量 | 29.9 kg | 
| 重量 (含包裝) | 34.0 kg | 







