
| 電子規格 | 
 | 
| 每聲道功率輸出 | 200 Watts | 
| 聲道數 | 2 | 
| 喇叭阻抗 | 2, 4, or 8 Ohms | 
| 額定功率 | 20Hz to 20kHz | 
| 總諧波失真 | 0.005% | 
| 動態餘量 | 2dB | 
| 頻率響應+0,-0.5dB | 20Hz to 20kHz | 
| 頻率響應+0, -3dB | 10Hz to 100kHz | 
| 唱頭 (動圈) | 0.25mV | 
| 唱頭 (動磁) | 2.5mV | 
| 高電平靈敏度 (平衡/非平衡) | 0.5V/0.25V | 
| 靈敏度 (功率擴大機輸入) | 1.4V | 
| 動圈訊噪比 | 80dB | 
| 動磁訊噪比 | 82dB | 
| 高電平訊噪比 | 95dB | 
| 訊噪比 (功率擴大機輸入) | 113dB | 
| 輸入阻抗 (平衡 / 非平衡) | 20K/20K | 
| 阻尼係數 | >40 | 
| 最大輸出 (平衡/非平衡) | 8V 非平衡 | 
| 連接 | 
 | 
| 平衡輸入 | 1 | 
| 非平衡輸入 | 5 | 
| 唱頭動圈輸入 | 1 (adjustable loading) | 
| 唱頭動磁輸入 | 1 (fixed loading) | 
| 升級數位音源模組 | 有 | 
| 數位同軸輸入 | 2 | 
| 數位光纖輸入 | 2 | 
| 數位DIN (SACD) 輸入 | 1 | 
| 數位USB輸入 | 1 | 
| 可變輸出 (平衡) | 0 | 
| 固定輸出 (非平衡) | 0 | 
| 可變輸出 (非平衡) | 2 | 
| 耳機輸出 | 1/4″英吋(6.3mm)高驅動,具耳機模擬音場功能(HXD®) | 
| 重低音輸出 | 0 | 
| AM/FM調諧器 | 無 | 
| 劇院PASS THROUGH 功能 | 有 | 
| 非平衡類比連接模式 | Standard | 
| 音響鍍金接線端子 | Standard | 
| 連接埠 | 1 | 
| 數位音源規格 | 
 | 
| 數位類比轉換類型 | 8-channel, 32-bit/384kHz PCM/DSD, Quad Balanced | 
| 數位同軸輸入取樣頻率 | 24-bit/44.1kHz to 192kHz | 
| 數位光纖輸入取樣頻率 | 24-bit/44.1kHz to 192kHz | 
| 數位DIN輸入取樣頻率 | CD: 16-bit/44.1kHz SACD: DSD64 | 
| 數位USB輸入取樣頻率 | 32-bit/44.1kHz to 384kHz (PCM) DSD64, DSD128, DSD256, DXD352.8kHz, DXD384kHz | 
| 控制 | 
 | 
| 音調控制 | 低音與高音 | 
| 音調BYPASS與輸入指定 | 有 | 
| RS232 控制輸入 | 有 | 
| 電源控制輸出 | 1 Main, 2 Trigger | 
| 背板資料連接埠 | 4 | 
| 背板IR感應輸入 | 有 | 
| 輸入電平匹配 | 有 | 
| 一般規格 | 
 | 
| 真空管或電晶體 | 電晶體 | 
| 輸出類型 | 自耦變壓器Autoformer™ | 
| 輸出功率表 | 有 | 
| 雙層底座 | 有 | 
| 底座漆 | Black painted steel | 
| McIntosh字母型散熱片 | 有 | 
| 電源需求 | 120V 50/60Hz, 4.4 amps | 
| 待機電源需求 | <0.25 Watts | 
| 尺寸 | 
 | 
| 寬x高x深 | 44.45cm x 19.37cm x 55.88cm | 
| 重量 | 34.1 kg | 
| 重量 (含包裝) | 42.3 kg | 







