全新 ZERO iTRON 主動式揚聲器帶來了前所未有的音樂體驗,將 Avantgarde Acoustic 號角揚聲器的卓越音質提升到全新層次。設計更精緻、體積更小巧,卻依然保持強大的音效表現。
憑藉革命性的設計理念、極簡現代的外觀、輕鬆安裝的便利性,以及完全整合的 iTron 當前放大技術,ZERO iTRON 讓每一個音符都充滿力量與細節,呈現最真實的聽覺享受。
| 系統規格 | ||
| 頻率響應 | 喇叭 | 18- 22.000 Hz |
| 靈敏度 (1 Watt / 1 m) | > 107 dB | |
| 分頻點 | 250 / 2.800 Hz | |
| 建議室內空間 | > 16m2 | |
| Omega 音圈 AA | yes | |
| AirGateAA | yes | |
| 號角 | ||
| 號角類型 | 球形號角 | |
| 擴散範圍 | 180 degree | |
| 號角直徑 | 中音 | 400 mm |
| 高音 | 130 mm | |
| 號角單體 | ||
| 直徑 | 中頻 | 127 mm |
| 高頻 | 25 mm | |
| 低音單體 | 尺寸 | 300 mm / 12 inches |
| 數量 | 1 | |
| 音圈直徑 | 3 inches | |
| 振膜原料 | 手工製作,過篩紙 | |
| 低音模組 | ||
| 輸出功率 (RMS) | 1x 400 Watt | |
| 數位分音器 | DSP | |
| EQ參數 | 8 Band | |
| 數位室內調整 | Yes | |
| 輸入(10 kOhm) | 1x XLR | |
| 輸出(daisy-chain) | 1x XLR | |
| iTRONAA 電子 | ||
| iTRONAA電壓/電流轉換技術 | 專利申請中 | |
| 全平衡電路 | yes | |
| Class-A/AB 電路 | yes | |
| 零回饋 | yes | |
| 功率 | 2 x 10 Watt | |
| 尺寸/重量 | ||
| 尺寸 | 寬度 | 490 mm |
| 深度 | 400 mm | |
| 高度(+/–10mm) | 1.090 mm | |
| 重量 | 40.5 kg |







