| 系統規格 | ||
| 超高性能 | 衛星喇叭 | 2音路 |
| 頻率響應 | 衛星喇叭 | 70 – 19,000 Hz |
| 承受功率 | 額定 | 80 Watt |
| 峰值 | 150 Watt | |
| 系統靈敏度 (1watt/1m) | 98 dB | |
| 分頻點 | 700 Hz | |
| 額定阻抗 | 4 Ohm | |
| 建議功率 | > 10 Watt | |
| 建議室內空間 | > 16 sqm | |
| 號角 | ||
| 號角類型 | 低中音 | 低音號角 |
| 中高音 | 球形號角 | |
| 號角尺寸 | 低中音 | 310 x 620 mm |
| 中高音 | 350 mm diameter | |
| 號角單體 | ||
| 尺寸 | 低中音 | 165mm / 6.5 inch |
| 中高音 | 38 mm / 1.5 inch | |
| 單體靈敏度 | 低中音 | 98 dB |
| 中高音 | 103 dB | |
| 移動質量 | 低中音 | 12.5 克 |
| 中高音 | 2.2 克 | |
| 銣磁鐵 | 低中音 | 20.000 高斯 |
| 中高音 | 23.500 高斯 | |
| 原料&零件 | ||
| 低碳鋼磁鐵 | yes | |
| 阻尼碳膜 | 低/中音單體 | |
| 鍍銅鈦振膜 | 中-高音 | |
| 聚醯亞胺音圈骨架 | yes | |
| 聚棉結構網動態 C 型十字軸心 | 低/中音單體 | |
| 丁基橡膠高科技懸邊 | 低/中音單體 | |
| 尺寸/重量 | ||
| 尺寸 | 寬度 | 350 mm |
| 深度 | 390 mm | |
| 高度(+/–10mm) | 655 mm | |
| 重量 | 19.0 kg |







