
| 顯示技術 | DLP | 
| 解析度 | WUXGA (1920x1200) | 
| 亮度 | 6,400流明 | 
| 對比度 | 300,000:1 | 
| 原生顯示比例 | 16:10 | 
| 顯示比例 | 4:3,16:9,16:10 | 
| 水平梯形校正 | +-15° | 
| 垂直梯形校正 | +-15° | 
| 可顯示色彩 (百萬色) | 1073.4 | 
| 水平掃描率 | 5~140HzKhz | 
| 垂直掃描率 | 24~120HzHz | 
| 均勻度 | 85% | 
| 投影尺寸 | 0.76m ~ 7.62m (30" ~ 300") 對角線 | 
| 光源類型 | 雷射 | 
| 燈泡瓦數 | 125瓦 | 
| 雷射光源壽命 | 30,000小時 | 
| 投射比 | 0.58:1 | 
| 投影距離 | 0.38m - 3.75m | 
| 鏡頭變焦類型 | 固定 | 
| 鏡頭焦距 | 8.51 | 
| 鏡頭位移 | 垂直 -100 ~ 110%, 水平: +/-4% | 
| 鏡頭仰角 | 110% | 
| 鏡頭位移 | Yes - see product downloads for more information | 
| 連接埠 | 
 | |||
| LAN無線網路連線 | No | 
| 噪音值 (一般) | 29分貝 | 
| 3D支援類型 | Full 3D | 
| 安全機制 | 防盜鎖, Kensington 防盜鎖, 以密碼保護的介面 | 
| 防護等級 | IP6X | 
| 360度投影 | Yes | 
| 遙控器 | 背光式遙控器 (專業型) | 
| 喇叭數量 | 2個 | 
| 喇叭瓦數 (每個) | 15瓦 | 
| 標準配件 | AC power cord Remote control 2x AAA batteries Basic user manual | 
| LAN網路控制 | Yes | 
| LAN無線網路連線 | No | 
| LAN網路 | Yes | 
| 消耗功率 | Universal AC 100--240V± 10%~ 50 / 60 Hz with PFC input | 
| 消耗功率 (待機) | <0.5瓦 | 
| 消耗功率 (最小) | 240瓦 | 
| 消耗功率 (最大) | 366瓦 | 
| 尺寸 (寬 x 深 x 高) 公厘 | 374 x 302 x 117 | 
| 毛重 | 8.6 kg | 
| 淨重 | 6.3 kg | 







