
| 顯示技術 | DLP | 
| 解析度 | WUXGA (1920x1200) | 
| 亮度 | 6,500流明 | 
| 對比度 | 300,000:1 | 
| 原生顯示比例 | 16:10 | 
| 顯示比例 | 4:3,16:9,16:10 | 
| 水平梯形校正 | +-30° | 
| 垂直梯形校正 | +-30° | 
| 可顯示色彩 (百萬色) | 1073.4 | 
| 水平掃描率 | 5k~140kHzKhz | 
| 垂直掃描率 | 24~120HzHz | 
| 均勻度 | 85% | 
| 投影尺寸 | 0.8m ~ 7.67m (31.5" ~ 301.8") 對角線 | 
| 光源類型 | 雷射 | 
| 雷射光源壽命 | 30,000小時 | 
| 投射比 | 1.2:1 ~ 1.92:1 | 
| 投影距離 | 1.3m - 7.8m | 
| 鏡頭變焦 | 1.6 | 
| 鏡頭變焦類型 | 手動 | 
| 鏡頭焦距 | 17.63 ~ 27.9 | 
| 鏡頭位移 | 垂直 -100 ~ 120%, 水平: +/-10% | 
| 鏡頭仰角 | 120% | 
| 鏡頭位移 | Yes - see product downloads for more information | 
| 連接埠 | 
 | |||
| LAN無線網路連線 | No | 
| 噪音值 (一般) | 29分貝 | 
| 3D支援類型 | Full 3D | 
| 安全機制 | 防盜鎖, Kensington 防盜鎖, 以密碼保護的介面 | 
| 防護等級 | IP6X | 
| 24小時運作 | Yes | 
| 360度投影 | Yes | 
| 遙控器 | 背光式遙控器 (專業型) | 
| 散熱率 | 883BTU/小時 | 
| 喇叭數量 | 2個 | 
| 喇叭瓦數 (每個) | 15瓦 | 
| 標準配件 | 電源線 遙控器 2x AAA 電池 基本用戶手冊 | 
| LAN網路控制 | Yes | 
| LAN無線網路連線 | No | 
| LAN網路 | Yes | 
| 消耗功率 | Universal AC 100--240V± 10%~ 50 / 60 Hz with PFC input | 
| 消耗功率 (待機) | <0.5瓦 | 
| 消耗功率 (最小) | 300瓦 | 
| 消耗功率 (最大) | 366瓦 | 
| 尺寸 (寬 x 深 x 高) 公厘 | 374 x 302 x 117 | 
| 毛重 | 8.6 kg | 
| 淨重 | 6.3 kg | 







