| 顯示技術 | DLP™ |
| 解析度 | WUXGA (1920x1200) |
| 亮度 | 8,000流明 |
| 對比度 (動態) | 3,000,000:1 |
| 原生顯示比例 | 16:10 |
| 顯示比例 | 4:3,16:9 |
| 水平梯形校正 | +/-30° |
| 垂直梯形校正 | +/-30° |
| 投影尺寸 | 1.27m ~ 12.7m (50" ~ 500") 對角線 |
| 光源類型 | DuraCore 雷射 |
| 雷射光源壽命 | 30,000小時 |
| 投射比 | 0.75:1 ~ 0.95:1 |
| 投影距離 | 0.81m - 6.13m |
| 鏡頭變焦 | 1.26 |
| 鏡頭變焦類型 | 電動 |
| 鏡頭焦距 | 11.11~14.16 |
| 鏡頭位移 | 垂直: +/-100%, 水平: +/-30% |
| 鏡頭位移 | Yes - see product downloads for more information |
| 連接埠 |
|
| 噪音值 (一般) | 27分貝 |
| 噪音值 (最大) | 29分貝 |
| 3D支援類型 | Full 3D |
| 安全機制 | 防盜鎖, Kensington 防盜鎖, 以密碼保護的介面 |
| 防護等級 | IP5x |
| 24小時運作 | Yes |
| 360度投影 | Yes |
| 操作條件 | 10% to 85% Humidity, non-condensing |
| 遙控器 | 背光式遙控器 (專業型) |
| 散熱率 | 1,790BTU/小時 |
| 喇叭數量 | 2個 |
| 喇叭瓦數 (每個) | 10瓦 |
| LAN網路 | Yes |
| 消耗功率 (待機) | 0.5瓦 |
| 消耗功率 (最小) | 265瓦 |
| 消耗功率 (最大) | 598瓦 |
| 尺寸 (寬 x 深 x 高) 公厘 | 486 x 394.5 x 176 |
| 毛重 | 17.5 kg |
| 淨重 | 14 kg |







