| 顯示技術 | DLP |
| 解析度 | WUXGA (1920x1200) |
| 亮度 | 8,600流明 |
| 對比度 | 3,000,000:1 |
| 對比度 (全開/全關) | 1,100:1 |
| 原生顯示比例 | 16:10 |
| 顯示比例 | 4:3,16:9,16:10 |
| 水平梯形校正 | 30° |
| 垂直梯形校正 | 30° |
| 均勻度 | 95% |
| 投影尺寸 | 1.27m ~ 12.7m (50" ~ 500") 對角線 |
| 光源類型 | DuraCore 雷射 |
| 雷射光源壽命 | 30,000小時 |
| 投射比 | 1.25:1 ~ 2:1 |
| 投影距離 | 0.8m - 21.5m |
| 鏡頭變焦 | 1.6 |
| 鏡頭變焦類型 | 電動 |
| 鏡頭焦距 | 18.72~29.59 |
| 鏡頭位移 | 垂直: +/-110%, 水平: +/-50% |
| 鏡頭位移 | Yes - see product downloads for more information |
| 連接埠 |
|
|||
| LAN無線網路連線 | No |
| 噪音值 (一般) | 34分貝 |
| 噪音值 (最大) | 36分貝 |
| 3D支援類型 | Full 3D |
| 安全機制 | 防盜鎖, Kensington 防盜鎖 |
| 防護等級 | IP5X |
| 24小時運作 | Yes |
| 360度投影 | Yes |
| 遙控器 | 背光式遙控器 (專業型) |
| 喇叭數量 | 2個 |
| 喇叭瓦數 (每個) | 10瓦 |
| LAN網路控制 | Yes |
| LAN無線網路連線 | No |
| LAN網路 | Yes |
| 消耗功率 | AC 100 – 240V 50/60 Hz with PFC input |
| 消耗功率 (待機) | 0.5瓦 |
| 消耗功率 (最小) | 265瓦 |
| 消耗功率 (最大) | 520瓦 |
| 尺寸 (寬 x 深 x 高) 公厘 | 486 x 432.5 x 176 |
| 毛重 | 17.5 kg |
| 淨重 | 14 kg |







