
| 顯示技術 | DLP | 
| 解析度 | WUXGA (1920x1200) | 
| 亮度 | 9,600流明 | 
| 對比度 (動態) | 3,000,000:1 | 
| 原生顯示比例 | 16:10 | 
| 顯示比例 | 4:3,16:9,16:10 | 
| 水平梯形校正 | 30° | 
| 垂直梯形校正 | 30° | 
| 均勻度 | 95% | 
| 投影尺寸 | 1.27m ~ 12.7m (50" ~ 500") 對角線 | 
| 光源類型 | DuraCore 雷射 | 
| 雷射光源壽命 | 30,000小時 | 
| 投射比 | 0.65:1 ~ 0.75:1 | 
| 投影距離 | 0.7m - 16.6m | 
| 鏡頭變焦 | 1.15 | 
| 鏡頭變焦類型 | 電動 | 
| 鏡頭焦距 | 9.69~11.19 | 
| 鏡頭位移 | 垂直: +/-110%, 水平: +/-50% | 
| 鏡頭仰角 | 50% | 
| 鏡頭位移 | Yes - see product downloads for more information | 
| 連接埠 | 
 | |||
| LAN無線網路連線 | No | 
| 噪音值 (一般) | 36分貝 | 
| 噪音值 (最大) | 38分貝 | 
| 安全機制 | 防盜鎖, Kensington 防盜鎖 | 
| 防護等級 | IP5X | 
| 24小時運作 | Yes | 
| 360度投影 | Yes | 
| 遙控器 | 背光式遙控器 (專業型) | 
| 喇叭數量 | 2個 | 
| 喇叭瓦數 (每個) | 10瓦 | 
| LAN網路控制 | Yes | 
| LAN無線網路連線 | No | 
| LAN網路 | Yes | 
| 消耗功率 | AC 100 – 240V 50/60 Hz | 
| 消耗功率 (待機) | 0.5瓦 | 
| 消耗功率 (最小) | 265瓦 | 
| 消耗功率 (最大) | 520瓦 | 
| 尺寸 (寬 x 深 x 高) 公厘 | 486 x 427.5 x 176 | 
| 毛重 | 17.5 kg | 
| 淨重 | 14 kg | 







