| 顯示技術 | DLP |
| 解析度 | WUXGA (1920x1200) |
| 亮度 | 16,000流明 |
| 對比度 | 2,000,000:1 |
| 原生顯示比例 | 16:10 |
| 顯示比例 | 16:9,16:10 |
| 投影尺寸 | 取決於鏡頭 |
| 光源類型 | DuraCore 雷射 |
| 雷射光源壽命 | 30,000小時 |
| 投射比 | 取決於鏡頭 |
| 投影距離 | 取決於鏡頭 |
| 鏡頭選配 | BX-CTA11, 0.65~0.75:1 BX-CTA18, 0.84~1.02:1 BX-CTA19, 1.02~1.36:1 BX-CTA20, 1.2~1.5:1 BX-CTA21, 1.5~2.0:1 BX-CTA22, 2.0~4.0:1 BX-CTA23, 4.0~7.2:1 BX-CTA27, 7.2~10.8:1 |
| 連接埠 |
|
|||
| LAN無線網路連線 | No |
| 噪音值 (一般) | 36分貝 |
| 噪音值 (最大) | 38分貝 |
| 3D支援類型 | Full 3D |
| 防護等級 | IP5X |
| 24小時運作 | Yes |
| 360度投影 | Yes |
| 操作條件 | Operating: 10~85%RH, non-condensing. Storage: 5~90%RH, non-condensing |
| 遙控器 | 背光式遙控器 (專業型) |
| LAN網路控制 | Yes |
| LAN網路播放 | Yes |
| LAN無線網路連線 | No |
| LAN網路 | Yes |
| 消耗功率 | AC 100–240 V @ 50/60 Hz |
| 消耗功率 (待機) | 0.5W瓦 |
| 消耗功率 (最小) | 414瓦 |
| 消耗功率 (最大) | 1,200瓦 |
| 尺寸 (寬 x 深 x 高) 公厘 | 650 x 682 x 300.86 |
| 毛重 | 62.5 kg |
| 淨重 | 50 kg |







