
| 顯示技術 | DLP™ | 
| 解析度 | UHD (3840x2160) | 
| 亮度 | 8,000流明 | 
| 對比度 | 3,000,000:1 | 
| 原生顯示比例 | 16:9 | 
| 顯示比例 | 4:3,16:9 | 
| 水平梯形校正 | +/-30° | 
| 垂直梯形校正 | +/-40° | 
| 可顯示色彩 (百萬色) | 1073.4 | 
| 水平掃描率 | 15.375~91.146Khz | 
| 垂直掃描率 | 24~85Hz | 
| 均勻度 | 95% | 
| 投影尺寸 | 1.27m ~ 7.62m (50" ~ 300") 對角線 | 
| 光源類型 | DuraCore 雷射 | 
| 雷射光源壽命 | 30,000小時 | 
| 投射比 | 1.26:1 ~ 2:1 | 
| 投影距離 | 1.33m - 13.06m | 
| 鏡頭變焦 | 1.6 | 
| 鏡頭變焦類型 | 電動 | 
| 鏡頭焦距 | 18.72~29.59 | 
| 鏡頭位移 | 垂直 -45 ~ 155%, 水平 -75 ~ 125% | 
| 鏡頭位移 | Yes - see product downloads for more information | 
| 連接埠 | 
 | 
| 噪音值 (一般) | 34分貝 | 
| 噪音值 (最大) | 38分貝 | 
| 3D支援類型 | Full 3D | 
| 安全機制 | 防盜鎖, Kensington 防盜鎖, 以密碼保護的介面 | 
| 防護等級 | IP5X | 
| OSD使用介面語言 | 12 語言: Dutch, English, French, German, Indonesian, Italian, Japanese, Portuguese, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Chinese (traditional) | 
| 24小時運作 | Yes | 
| 360度投影 | Yes | 
| 遙控器 | 有 | 
| 喇叭數量 | 2個 | 
| 喇叭瓦數 (每個) | 10瓦 | 
| 標準配件 | 快速入門指南 背光遙控器 電源線 AAA 電池 | 
| LAN網路控制 | Yes | 
| LAN網路 | Yes | 
| 消耗功率 | AC 100 – 240 V @ 50/60 Hz | 
| 消耗功率 (待機) | 0.5瓦 | 
| 消耗功率 (最小) | 280瓦 | 
| 消耗功率 (最大) | 530瓦 | 
| 尺寸 (寬 x 深 x 高) 公厘 | 486 x 432.5 x 185.5 | 
| 毛重 | 18.7 kg | 
| 淨重 | 15 kg | 







